歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 彩譜色差儀 / QC-110霧度計霧度測量?jì)x透過(guò)率測定儀霧度儀色差儀
霧度計霧度測量?jì)x透過(guò)率測定儀霧度儀色差儀是根據GB2410-80及ASTM D1003-61(1997-2004)設計的小型霧度儀。適用于平行平板或塑膜樣品的測試,能廣泛應用于透明、半透明材料霧度、透光率的光學(xué)性能檢驗。光電霧度儀具有結構小巧,使用操作方便的特點(diǎn)。光電霧度儀適用于各種材料的透光率和霧度值的測定
品牌 | 其他品牌 | 透光率重復性 | 0.05% |
---|---|---|---|
霧度重復性 | ≤0.1單位% | 透光率范圍 | 400~700nm% |
霧度范圍 | 400~700nm% | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 自動(dòng) |
應用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,煙草,綜合 |
霧度計QC-110
一、產(chǎn)品特性:霧度計霧度測量?jì)x透過(guò)率測定儀霧度儀色差儀
1. 同時(shí)兼容ASTM和ISO測試標準?
2. 符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告?
3. 儀器無(wú)需預熱,即用即測,1.5秒即出結果滿(mǎn)足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過(guò)率測量?
4. 擁有21mm/7mm兩種測量口徑?
5. 7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統?
6. 擁有開(kāi)放式的測量區域,可以滿(mǎn)足任意大小的樣品測量?
7. 擁有垂直測量和臥式測量?jì)煞N測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測
8. 采用LED光源,壽命長(cháng),十年無(wú)需更換
二、性能參數:霧度計霧度測量?jì)x透過(guò)率測定儀霧度儀色差儀
型號 | 霧度計QC-110 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開(kāi)放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數 | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
測量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統 |
霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.05以?xún)龋ㄩg隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
透過(guò)率重復性 | ≤0.1單位 |
光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開(kāi)放空間,無(wú)尺寸限制 |
存儲數據 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長(cháng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
產(chǎn)品分類(lèi)
0769-89108889